| البيانات الفنية | |
| نموذج | JSK0012 |
| ترتيب | 2021.010 |
| نطاق درجات الحرارة | 0-60°C |
| تبديل تحمل درجة الحرارة | 7K (± 4K) |
| عنصر الاستشعار | ثنائي المعدن |
| أقصى قدرة تبديل | 10 أمبير / تيار متردد 230 فولت |
| الاتصال الكهربائي | 4 أقطاب 2.5 مم، 0.8 نيوتن متر |
| تركيب | تركيب سكة DIN بقطر 35 مم |
| المحطه الطرفيه | UL94Vo |
| ثقل | 90 جرام |
| حجم | 69X50X46مم |
| مناطق التشغيل / التخزين | -5 °م إلى +80 °م |
