موصل مشبك الكابلات المعدنية PG مقاوم للماء

غدد الكابلات المعدنية / لوحة الغدة / لوحة دخول الكابل

تصنيف الحمايةIP68 مقاوم للماء والغبار
مواد المنتجالجسم الرئيسي: النحاس مطلي بالنيكل / مواد الختم: EPDM ، مطاط السيليكون ، إلخ.:
درجة حرارة التشغيلثابت: -40 درجة مئوية إلى + 100 درجة مئوية ، على المدى القصير يصل إلى 120 درجة مئوية / ديناميكي: -20 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية ، على المدى القصير يصل إلى 100 درجة مئوية:
طريقة التثبيتالشد اليدوي:

موصل مشبك الكابلات المعدنية PG مقاوم للماء

الموادنحاس مطلي بالنيكل:
إدراج لقطنايلون بلاستيك PA66 ، UL94-V2:
مواد الختمEPDM ، مطاط السيليكون ، إلخ.:
ختم مقاوم للماءEPDM ، مطاط السيليكون ، إلخ.:
تصنيف الحمايةIP68 ، تحمل ضغط يصل إلى 10 بار:
درجة حرارة التشغيلثابت: -40 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية ، على المدى القصير يصل إلى 120 درجة مئوية / ديناميكي: -20 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية ، على المدى القصير يصل إلى 100 درجة مئوية:

تفاصيل المواصفات
يرجى الرجوع إلى الجدول لمعرفة الأبعاد المحددة ومواصفات الخيط.

معلومات تقنية
نموذج (pg) PG7 PG9 الصفحة 11 الصفحة 13.5 الصفحة 16 الصفحة 21 الصفحة 29 الصفحة 36 الصفحة 42 الصفحة 48
رقم الطلب 5014.021 5014.022 5014.023 5014.024 5014.025 5014.026 5014.027 5014.028 5014.029 5014.030
نطاق جبل مم 3-6 4-8 6-10 6-10 8-12 13-18 18-25 25-32 32-38 37-44
قطر AG مم 12.5 15.2 18.6 20.4 22.5 28.3 37.0 47.0 54.0 59.3
جي إل مم 6 7 8 8 8 11 11 13 14 14
حسنا 19 20 21 22 23 25 29 35 37 38
 
نموذج M12XL.5 م 14 × 1.5 M16X1.5 M18X1.5 M20X1.5 M22X1.5 M24X1.5 M27X2
رقم الطلب 5014.046 5014.047 5014.048 5014.049 5014.050 5014.051 5014.052 5014.053
نطاق جبل مم 3-6 3-6 4-8 6-10 6-10 8-12 10-14 13-18
قطر AG مم 12 14 16 18 20 22 24 27
جي إل مم 6 6 7 8 8 8 10 11
حسنا 19 19 20 21 22 22 23 25
 
نموذج M30X2 M33X2 M36X2 M42X2 M48X2 M54X2 M60X2 M64X2
رقم الطلب 5014.054 5014.055 5014.056 5014.057 5014.058 5014.059 5014.060 5014.061
نطاق جبل مم 13-18 15-22 18-25 22-28 25-32 32-38 37-44 37-44
قطر AG مم 30 33 36 42 48 54 60 64
جي إل مم 11 11 11 12 13 14 14 14
حسنا 25 28 29 29 35 37 38 38

نموذج رقم الطلب
PGB7 5014.021
PGB9 5014.022
PGB11 5014.023
PGB13.5 5014.024
PGB16 5014.025
PGB21 5014.026
PGB29 5014.027
PGB36 5014.028
PGB42 5014.029
PGB48 5014.030
M12 * 1.5 5014.046
م 14 * 1.5 5014.047
M16 * 1.5 5014.048
م 18 * 1.5 5014.049
M20 * 1.5 5014.050
م 22 * 1.5 5014.051
M24 * 1.5 5014.052
م 27 * 2 5014.053
M30 * 2 5014.054
م 33 * 2 5014.055
م 36 * 2 5014.056
م 42 * 2 5014.057
م 48 * 2 5014.058
م 54 * 2 5014.059
م 60 * 2 5014.060
م 64 * 2 5014.061
اسم تحميل
موصل مشبك الكابلات المعدنية PG مقاوم للماء -1