ترتيب قضيب التوصيل
يتم تحقيق التوصيل الآمن لقاطع الدائرة من خلال القاعدة المثبتة على الزنبرك وقضبان الطاقة الداخلية عالية الأداء.
سكة DIN الجديدة مع توزيع الطاقة المدمج. بنقرة واحدة فقط ، يتم تثبيت مشغل المحرك الهجين CONTACTRON على لوحة توزيع الطاقة بدون أدوات ويتم إنشاء اتصال كهربائي آمن بالمراحل الثلاث في وقت واحد - كل ذلك في خطوة واحدة فقط. تتيح لك لوحة توزيع الطاقة CrossPowerSystem الجديدة الآن التحكم في محركاتك بسهولة ووضوح أكبر في خزانة التحكم الخاصة بك.
محول بسبار ، 3 أقطاب ، تقسيم الطور 43-45 مم | ||||||
لا. | نوع | طول المحول | عرض المحول | التعبئه | نموذج | رمز الطلب |
1 | 400 أ ، ينطبق على Hager-HNG400LSI | 300 | 140 | 1 | LP580A14010 | 5017.022 |
اتصال علوي بنظام قضيب التوصيل | ||||||
محول بسبار ، 4 أقطاب ، تقسيم الطور 43-45 ممzأعلى الاتصال | ||||||
2 | 500A ، ينطبق على ABB Tmax T5 | 300 | 185 | 1 | LP500A18510N | 5017.025 |
3 | 500A ، ينطبق على شنايدر إلكتريك NSX400 / 63 | )300 | 185 | 1 | LP500A18510N | 5017.026 |
4 | 400 أ ، النوع العام | 405 | 185 | 1 | LP400A18410N | 5017.132 |
5 | 600 أ ، النوع العام | 405 | 185 | 1 | LP630A18410N | 5017.131 |
اتصال علوي بنظام قضيب التوصيل | ||||||
جميع محولات قضبان التوصيل 12،15،20،25،30 × 5-10 مم ، قسم T مزدوج وثلاثي T | ||||||
لا. | نوع | طول المحول | عرض المحول | التعبئه | نموذج | رمز الطلب |
6 | 200A ، أعلى اتصال بالنظام | 222 | 108 | 1 | LP200A10810 | 5017.029 |
7 | 250A ، اتصال علوي بالنظام | 320 | 110 | 1 | LP250A11010 | 5017.031 |
8 | 250A ، اتصال علوي بالنظام | 273 | 109 | 1 | LP250A10910 | 5017.135 |
محول بسبار ، 630A | ||||||
8 | برغي M10 أعلى أو أسفل | 320 | 184 | 1 | LP630A18410 | 5017.033 |
9 | لوحة ملحقات معدنية | 320 | 184 | 1 | LP630A18410-تي | 5017.034 |
10 | لوحة ملحقة معدنية بدون حفر | 315 | 180 | 1 | LP630A18010-تي | 5017.035 |
محول قضيب التوصيل الخاص | ||||||
11 | 400 أ ، النوع العام | 345 | 140 | 1 | LP400A14010 | 5017.134 |
12 | 600 أ ، النوع العام | 345 | 140 | 1 | LP630A14010 | 5017.133 |
جميع محولات قضبان التوصيل 12-30x5-10mm ، قسم T مزدوج وثلاثي T |
نموذج | رقم الطلب | ||
LPSU4-أ | 5010.041 | ||
LP560A204N | 5010.057 | ||
LP800A204N | 5010.058 | ||
LPA1137 | 5010.066 | ||
LPA1599 | 5010.067 | ||
LPA1555 | 5010.068 | ||
LPA1597 | 5010.108 | ||
LP80A18N | 5017.086 | ||
LP250A10410N | 5017.021 | ||
LP250A10410N | 5017.009 | ||
LP250A10410N | 5017.023 | ||
LP250A10410N | 5017.024 | ||
LP500A18510N | 5017.025 | ||
LP500A18510N | 5017.026 | ||
LP500A18510N | 5017.027 | ||
LP500A18510N | 5017.028 |