ملحق محول Busbar
| قضيب نحاسي قياسي، ومقاطع مطلية بالقصدير | ||||||
| لا. | حجم | طول | المقطع العرضي مم2 | التعبئه | نموذج | رمز الطلب |
| 1 | قضيب النقل المزدوج T | 2.4 متر | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
| 2 | 790 مم | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
| 3 | قضيب النقل المزدوج T | 2.4 متر | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
| 4 | 790 مم | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
| قضيب نحاسي قياسي، ملفات تعريف القسم العادي | ||||||
| لا. | حجم | طول | المقطع العرضي مم2 | التعبئه | نموذج | رمز الطلب |
| 8 | قضيب النقل المزدوج T | 2.4 متر | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
| 9 | 790 مم | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
| 10 | قضيب النقل المزدوج T | 2.4 متر | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
| 11 | 790 مم | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
| قضيب نحاسي قياسي، قضبان مسطحة، قصدير أو نيكل | |
| لا. | حجم |
| 1 | 20x5 |
| 2 | 25x5 |
| 3 | 30x5 |
| 4 | 25x10 |
| 5 | 30x10 |