| البيانات الفنية | |
| عنصر الاستشعار | ثنائي المعدن |
| تكوين الصدمات | تحويل الصدمة الكهربائية إلى عناصر تبديل أحادية القطب العابرة |
| حمل الصدمات مسموح به | KI.5-3 (مسخن) AC 10 (4) A KI.5-4 (بالإضافة إلى التبريد) AC 5 (4) A |
| نطاق ضبط درجة الحرارة | +5°C إلى +60°C |
| الجهد المصنف | 230/115/60/48/24V (تيار متردد) |
| ثقل | 105 جرام |
| حجم | 71X71X33.5 مم |
| فرق التبديل | حول النسبة الإيجابية والسالبة 0.8K 1K |
